Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
AN7510
Howell
Apariencia | Red | |
Densidad relativa | 1. 1 | |
Viscosidad (mPa.S) | 100000/750000 | |
Holgura máxima del sello (mm) | 0.25 | |
Presión máxima después del curado (kg/cm2) | 360 | |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -55-204 | |
Actuación | Indicador | |
Viscosidad CPS( 25℃) | Pegar | |
Tiempo de curado inicial | 2h | |
Lleno hora de curar | 24h | |
(*) Estos valores variarán con factores ambientales como temperatura, humedad y materiales de unión. |
Apariencia | Red | |
Densidad relativa | 1. 1 | |
Viscosidad (mPa.S) | 100000/750000 | |
Holgura máxima del sello (mm) | 0.25 | |
Presión máxima después del curado (kg/cm2) | 360 | |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -55-204 | |
Actuación | Indicador | |
Viscosidad CPS( 25℃) | Pegar | |
Tiempo de curado inicial | 2h | |
Lleno hora de curar | 24h | |
(*) Estos valores variarán con factores ambientales como temperatura, humedad y materiales de unión. |
Anti-moho | Acuario | Automóvil | Pared exterior de construcción | Decoración | Electrónica | Ascensor | Edificio fabricado | Electrodomésticos | Infraestructura | Sin uñas | Bloqueo de rosca de tubería | Sellado plano | Tráfico ferroviario | Bloqueo de tornillos | Recubrimientos conformados de silicona | Universal | Impermeable | Roms de Windows y Sun