Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
AN7515
Howell
Apariencia | Morado fluorescente | |
Densidad relativa | 1. 1 | |
Viscosidad (mPa.S) | 150.000/400.000 | |
Holgura máxima del sello (mm) | 0.25 | |
Presión máxima después del curado (kg/cm2) | 320 | |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -55-150 | |
Actuación | Indicador | |
Viscosidad CPS (25 ℃) | Pegar | |
Tiempo de curado inicial | 1 hora | |
Lleno hora de curar | 16h | |
(*) Estos valores variarán con factores ambientales como temperatura, humedad y materiales de unión. |
Apariencia | Morado fluorescente | |
Densidad relativa | 1. 1 | |
Viscosidad (mPa.S) | 150.000/400.000 | |
Holgura máxima del sello (mm) | 0.25 | |
Presión máxima después del curado (kg/cm2) | 320 | |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -55-150 | |
Actuación | Indicador | |
Viscosidad CPS (25 ℃) | Pegar | |
Tiempo de curado inicial | 1 hora | |
Lleno hora de curar | 16h | |
(*) Estos valores variarán con factores ambientales como temperatura, humedad y materiales de unión. |
Anti-moho | Acuario | Automóvil | Pared exterior de construcción | Decoración | Electrónica | Ascensor | Edificio fabricado | Electrodomésticos | Infraestructura | Sin uñas | Bloqueo de rosca de tubería | Sellado plano | Tráfico ferroviario | Bloqueo de tornillos | Recubrimientos conformados de silicona | Universal | Impermeable | Roms de Windows y Sun