Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
SS3211
Howell
Silicona Neutra Industrial HM-SS3211 | ||||||
Elementos | C*a/T*b/S*c/O*d | Unidad | Valor típico | Requisito | Prueba estándar. | Eqv.Estándar |
Apariencia | - | - | Pasta fina y uniforme sin burbujas, costras, geles. | Q/QY-00-T001 | - | |
Densidad | g/cm3 | 1.3 | 1,3±0,10 | GB/T 13477,2 | - | |
Contenido solido | % | 95.5 | ≥90,0 | GB/T 2793 | JISK6833:1980 | |
Arrasamiento | / | 0 | ≤1 | GB/T 13477,6 | ISO 7390:1987 | |
libre de tachuelas | ///Dedo | mín. | 35 | ≤60 | GB/T 13477,5 | Norma ASTM D2377:2000 |
Profundidad de curado | 24h/// | milímetros | 3.0 | ≥2,5 | GB/T 32369 | - |
Profundidad de curado | 7d/// | milímetros | 6.5 | ≥6.0 | GB/T 32369 | - |
Dureza, Shore A | 7d/// | - | 50 | 45~55 | GB/T 531.1 | ISO 7619-1:2004 |
Elongación de rotura | 7d/// | % | 620 | ≥500 | GB/T 528 | ISO 37:2005 |
Resistencia a la tracción | 7d/// | MPa | 2.2 | ≥1,5 | GB/T 528 | ISO 37:2005 |
APLICACIONES TÍPICAS
Silicona Neutra Industrial HM-SS3211 | ||||||
Elementos | C*a/T*b/S*c/O*d | Unidad | Valor típico | Requisito | Prueba estándar. | Eqv.Estándar |
Apariencia | - | - | Pasta fina y uniforme sin burbujas, costras, geles. | Q/QY-00-T001 | - | |
Densidad | g/cm3 | 1.3 | 1,3±0,10 | GB/T 13477,2 | - | |
Contenido solido | % | 95.5 | ≥90,0 | GB/T 2793 | JISK6833:1980 | |
Arrasamiento | / | 0 | ≤1 | GB/T 13477,6 | ISO 7390:1987 | |
libre de tachuelas | ///Dedo | mín. | 35 | ≤60 | GB/T 13477,5 | Norma ASTM D2377:2000 |
Profundidad de curado | 24h/// | milímetros | 3.0 | ≥2,5 | GB/T 32369 | - |
Profundidad de curado | 7d/// | milímetros | 6.5 | ≥6.0 | GB/T 32369 | - |
Dureza, Shore A | 7d/// | - | 50 | 45~55 | GB/T 531.1 | ISO 7619-1:2004 |
Elongación de rotura | 7d/// | % | 620 | ≥500 | GB/T 528 | ISO 37:2005 |
Resistencia a la tracción | 7d/// | MPa | 2.2 | ≥1,5 | GB/T 528 | ISO 37:2005 |
APLICACIONES TÍPICAS
Anti-moho | Acuario | Automóvil | Pared exterior de construcción | Decoración | Electrónica | Ascensor | Edificio fabricado | Electrodomésticos | Infraestructura | Sin uñas | Bloqueo de rosca de tubería | Sellado plano | Tráfico ferroviario | Bloqueo de tornillos | Recubrimientos conformados de silicona | Universal | Impermeable | Roms de Windows y Sun