Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
SS5521
Howell
Silicona Neutra Industrial HM-SS5521 | ||||||
Elementos | C*a/T*b/S*c/O*d | Unidad | Valor típico | Requisito | Prueba estándar. | Eqv.Estándar |
Apariencia | - | - | Pasta fina y uniforme sin burbujas, costras, geles. | Q/QY-00-T001 | - | |
Densidad | g/cm3 | 1.4 | 1,4±0,10 | GB/T 13477,2 | - | |
Contenido solido | % | 94.8 | ≥90,0 | GB/T 2793 | JISK6833:1980 | |
Arrasamiento | / | 0 | ≤1 | GB/T 13477,6 | ISO 7390:1987 | |
libre de tachuelas | ///Dedo | mín. | 20 | ≤40 | GB/T 13477,5 | Norma ASTM D2377:2000 |
Profundidad de curado | 24h/// | milímetros | 3.0 | ≥2 | GB/T 32369 | - |
Profundidad de curado | 7d/// | milímetros | 6 | ≥5 | GB/T 32369 | - |
Dureza, Shore A | 7d/// | - | 30 | 25~35 | GB/T 531.1 | ISO 7619-1:2004 |
Elongación de rotura | 7d/// | % | 260 | ≥200 | GB/T 528 | ISO 37:2005 |
Resistencia a la tracción | 7d/// | MPa | 1.7 | ≥0,8 | GB/T 528 | ISO 37:2005 |
SEGURIDAD
Silicona Neutra Industrial HM-SS5521 | ||||||
Elementos | C*a/T*b/S*c/O*d | Unidad | Valor típico | Requisito | Prueba estándar. | Eqv.Estándar |
Apariencia | - | - | Pasta fina y uniforme sin burbujas, costras, geles. | Q/QY-00-T001 | - | |
Densidad | g/cm3 | 1.4 | 1,4±0,10 | GB/T 13477,2 | - | |
Contenido solido | % | 94.8 | ≥90,0 | GB/T 2793 | JISK6833:1980 | |
Arrasamiento | / | 0 | ≤1 | GB/T 13477,6 | ISO 7390:1987 | |
libre de tachuelas | ///Dedo | mín. | 20 | ≤40 | GB/T 13477,5 | Norma ASTM D2377:2000 |
Profundidad de curado | 24h/// | milímetros | 3.0 | ≥2 | GB/T 32369 | - |
Profundidad de curado | 7d/// | milímetros | 6 | ≥5 | GB/T 32369 | - |
Dureza, Shore A | 7d/// | - | 30 | 25~35 | GB/T 531.1 | ISO 7619-1:2004 |
Elongación de rotura | 7d/// | % | 260 | ≥200 | GB/T 528 | ISO 37:2005 |
Resistencia a la tracción | 7d/// | MPa | 1.7 | ≥0,8 | GB/T 528 | ISO 37:2005 |
SEGURIDAD
Anti-moho | Acuario | Automóvil | Pared exterior de construcción | Decoración | Electrónica | Ascensor | Edificio fabricado | Electrodomésticos | Infraestructura | Sin uñas | Bloqueo de rosca de tubería | Sellado plano | Tráfico ferroviario | Bloqueo de tornillos | Recubrimientos conformados de silicona | Universal | Impermeable | Roms de Windows y Sun