Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Howell
Paño de hilo de vidrio E
Datos técnicos
Descripción del Producto | Producto tipo | Tipo de fibra | Deformación | Trama | Número de hilos (/pulgada)
| Número de hilos (/cm)
| Espesor (mm) | Peso (g/m') | Tejido |
Tela de hilo | 1080 | fibra de vidrio electrónica | D450 1/0 | D450 1/0 | 60*47 | 23,6*18,5 | 0.065 | 48 | Plano |
Tela de hilo | EW80 | fibra de vidrio electrónica | G150 1/0 | G150 1/0 | 30*30 | 12*12 | 0.08 | 80 | Liso/sarga |
Tela de hilo | EW100 | fibra de vidrio electrónica | G150 1/0 | G150 1/0 | 40*38 | 16*15 | 0.1 | 100 | Liso/sarga |
Tela de hilo | 2116 | fibra de vidrio electrónica | E225 1/0 | E225 1/0 | 60*57 | 23,9*22 | 0.1 | 105 | Plano |
Tela de hilo | EW130 | fibra de vidrio electrónica | G75 1/0 | G75 1/0 | 25*25 | 10*10 | 0.13 | 130 | Plano |
Tela de hilo | EW140 | fibra de vidrio electrónica | G150 1/0 | G150 1/0 | 44*30 | 17,3*11,8 | 0.14 | 140 | Plano |
Tela de hilo | EW200 | fibra de vidrio electrónica | G75 1/0 | G75 1/0 | 44*30 | 17,3*11,8 | 0.18 | 200 | Plano |
Tela de hilo | 7628 | fibra de vidrio electrónica | G75 1/0 | G75 1/0 | 44*33 | 17,3*13 | 0.18 | 210 | Plano |
Tela de hilo | 7630 | fibra de vidrio electrónica | G67 1/0 | G67 1/0 | 44*31 | 17,3*12,2 | 0.22 | 225 | Plano |
Tela de hilo | 7581 | fibra de vidrio electrónica | G75 1/0 | G75 1/0 | 57*54 | 22,4*21 | 0.24 | 300 | 8HS |
Tela de hilo | 7781 | fibra de vidrio electrónica | DE75 1/0 | DE75 1/0 | 57*54 | 22,4*21 | 0.24 | 300 | 8HS |
Tela de hilo | 3732 | fibra de vidrio electrónica | G37 1/0 | G37 1/0 | 46*33 | 18*13 | 0.31 | 430 | 4HS |
Tela de hilo | 3784 | fibra de vidrio electrónica | G37 1/0 | G37 1/0 | 46*35 | 18*13,7 | 0.67 | 875 | 8HS |
Tela de hilo | 3788 | fibra de vidrio electrónica | G37 1/4 | G37 1/4 | 44*33 | 17,3*13 | 1.23 | 1700 | 12HS |
embalaje
1. Embalaje en rollo: película plástica de PE
2. Embalaje de tarimas: Las tarimas NO deben apilarse en más de 2 capas.
Almacenamiento
Este producto debe almacenarse en un lugar seco, ventilado y resistente a la lluvia, con temperaturas de 5 ℃ a 35 ℃ y humedad entre 35 % y 65 %.Se recomienda conservarlo en el paquete intacto cuando no se utilice para evitar la humedad.
Paño de hilo de vidrio E
Datos técnicos
Descripción del Producto | Producto tipo | Tipo de fibra | Deformación | Trama | Número de hilos (/pulgada)
| Número de hilos (/cm)
| Espesor (mm) | Peso (g/m') | Tejido |
Tela de hilo | 1080 | fibra de vidrio electrónica | D450 1/0 | D450 1/0 | 60*47 | 23,6*18,5 | 0.065 | 48 | Plano |
Tela de hilo | EW80 | fibra de vidrio electrónica | G150 1/0 | G150 1/0 | 30*30 | 12*12 | 0.08 | 80 | Liso/sarga |
Tela de hilo | EW100 | fibra de vidrio electrónica | G150 1/0 | G150 1/0 | 40*38 | 16*15 | 0.1 | 100 | Liso/sarga |
Tela de hilo | 2116 | fibra de vidrio electrónica | E225 1/0 | E225 1/0 | 60*57 | 23,9*22 | 0.1 | 105 | Plano |
Tela de hilo | EW130 | fibra de vidrio electrónica | G75 1/0 | G75 1/0 | 25*25 | 10*10 | 0.13 | 130 | Plano |
Tela de hilo | EW140 | fibra de vidrio electrónica | G150 1/0 | G150 1/0 | 44*30 | 17,3*11,8 | 0.14 | 140 | Plano |
Tela de hilo | EW200 | fibra de vidrio electrónica | G75 1/0 | G75 1/0 | 44*30 | 17,3*11,8 | 0.18 | 200 | Plano |
Tela de hilo | 7628 | fibra de vidrio electrónica | G75 1/0 | G75 1/0 | 44*33 | 17,3*13 | 0.18 | 210 | Plano |
Tela de hilo | 7630 | fibra de vidrio electrónica | G67 1/0 | G67 1/0 | 44*31 | 17,3*12,2 | 0.22 | 225 | Plano |
Tela de hilo | 7581 | fibra de vidrio electrónica | G75 1/0 | G75 1/0 | 57*54 | 22,4*21 | 0.24 | 300 | 8HS |
Tela de hilo | 7781 | fibra de vidrio electrónica | DE75 1/0 | DE75 1/0 | 57*54 | 22,4*21 | 0.24 | 300 | 8HS |
Tela de hilo | 3732 | fibra de vidrio electrónica | G37 1/0 | G37 1/0 | 46*33 | 18*13 | 0.31 | 430 | 4HS |
Tela de hilo | 3784 | fibra de vidrio electrónica | G37 1/0 | G37 1/0 | 46*35 | 18*13,7 | 0.67 | 875 | 8HS |
Tela de hilo | 3788 | fibra de vidrio electrónica | G37 1/4 | G37 1/4 | 44*33 | 17,3*13 | 1.23 | 1700 | 12HS |
embalaje
1. Embalaje en rollo: película plástica de PE
2. Embalaje de tarimas: Las tarimas NO deben apilarse en más de 2 capas.
Almacenamiento
Este producto debe almacenarse en un lugar seco, ventilado y resistente a la lluvia, con temperaturas de 5 ℃ a 35 ℃ y humedad entre 35 % y 65 %.Se recomienda conservarlo en el paquete intacto cuando no se utilice para evitar la humedad.
Anti-moho | Acuario | Automóvil | Pared exterior de construcción | Decoración | Electrónica | Ascensor | Edificio fabricado | Electrodomésticos | Infraestructura | Sin uñas | Bloqueo de rosca de tubería | Sellado plano | Tráfico ferroviario | Bloqueo de tornillos | Recubrimientos conformados de silicona | Universal | Impermeable | Roms de Windows y Sun